Top Achievers in LKKC
2024-2025
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2023-2024
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2022-2023
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2021-2022
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2020-2021
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2019-2020
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2018-2019
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2017-2018
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2016-2017
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2015-2016
First Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
First Term | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Second Form Tests | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Annual | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |